介護付有料老人ホーム
サニーライフ川崎の料金
神奈川県川崎市中原区下小田中6-9-17
新規ご入居応援プラン実施中!
四人室
月額利用料内訳 | 要介護1〜5 の方 |
---|---|
家賃相当額 | 60,000円 (非課税) |
食費 | 23,220円(基本料金17,820円) |
管理費 | 6,600円 |
合計 | 89,820円 |
三人室
月額利用料内訳 | 要介護1〜5 の方 |
---|---|
家賃相当額 | 65,000円 (非課税) |
食費 | 23,220円(基本料金17,820円) |
管理費 | 6,600円 |
合計 | 94,820円 |
個室
月額利用料内訳 | 要介護1〜5 の方 |
---|---|
家賃相当額 | 85,000円 (非課税) |
食費 | 23,220円(基本料金17,820円) |
管理費 | 26,510円 |
合計 | 134,730円 |
※月額利用料は消費税10%を含んだ価格です。(ただし、非課税表示項目を除く)
※管理費・食費・家賃相当額(非課税)・水道光熱費が含まれています。
※その他のご質問は各施設までお問い合わせください。
※公的介護保険をご利用の方は介護保険負担割合証に記載の割合が自己負担となります。
月額利用料(居室別・介護度別)
個室
月額利用料内訳 | 要支援1・2 、 要介護1〜5 | 自立 |
---|---|---|
家賃相当額 | 85,000円 (非課税) | 85,000円 (非課税) |
食費 | 43,465円 (税込) | 43,465円 (税込) |
管理費 | 35,825円 (税込) | 35,825円 (税込) |
生活サポート費 | 0円 | 36,665円 (税込) |
合計 | 164,290円 (税込) | 200,955円 (税込) |
横にスクロールできます
三人室
月額利用料内訳 | 要支援1・2 、 要介護1〜5 | 自立 |
---|---|---|
家賃相当額 | 81,250円 (非課税) | 81,250円 (非課税) |
食費 | 43,465円 (税込) | 43,465円 (税込) |
管理費 | 31,900円 (税込) | 31,900円 (税込) |
生活サポート費 | 0円 | 36,665円 (税込) |
合計 | 156,615円 (税込) | 193,280円 (税込) |
横にスクロールできます
四人室
月額利用料内訳 | 要支援1・2 、 要介護1〜5 | 自立 |
---|---|---|
家賃相当額 | 80,000円 (非課税) | 80,000円 (非課税) |
食費 | 43,465円 (税込) | 43,465円 (税込) |
管理費 | 30,585円 (税込) | 30,585円 (税込) |
生活サポート費 | 0円 | 36,665円 (税込) |
合計 | 154,050円 (税込) | 190,715円 (税込) |
横にスクロールできます
体験入居
体験入居 |
[個室]13,200円 [三人室]11,000円 [四人室]8,800円
※ご利用は最長1週間(6泊7日)です。 |
---|
項目使途
管理費...共用施設の維持に関する管理費・事務費・管理部門に係る人件費等。食費...1日3食定食方式。おやつ代含む。欠食の場合は2日前の申出により終日欠食の場合に限り翌月日割返還。ただし、基本料20,005円を除く。
家賃相当額(非課税)...有料老人ホームの整備に要した費用・修繕費・管理事務費・賃借料等。
生活サポート費...介護保険給付対象外(自立)の場合、当社規定の「介護サービス等の一覧」に記載するサービスを受ける対価。
別途費用
その他...医療費、健康診断、介護保険適用外のサービス及び個人的要望の費用。介護保険に係る利用料...公的介護保険をご利用の方は介護保険負担割合証に記載の割合が自己負担となります。