- デイサービス
- サニーライフ羽村デイサービス
デイサービス
サニーライフ羽村デイサービス
東京都羽村市栄町2-19-3
募集エリア
- 羽村市
| 所在地 | 東京都羽村市栄町2-19-3 |
|---|---|
| 介護保険指定 |
通所介護・介護予防通所介護 事業所番号1375300603 |
| ご利用の要件 | 要介護または要支援の認定をうけていること |
| 職員配置 | 管理者・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員等 |
| 利用定員 | 30人 |
| 構造規模 | 有料老人ホームサイーライフ羽村に併設 |
| 土地・建物権利形態 | 普通借家契約25年(平成29年契約) |
| 設備 | 機械浴槽2、個別浴槽1、平行棒、エアロバイク、マルチトレーナー |
| 他のホームとの提携 | なし |
| 防火体制 | 自動火災報知機、スプリンクラー |
| 事業主体・管理運営所在地 |
川島コーポレーション 千葉県君津市東猪原248-2 |
料金のご案内
通所介護費
| 7時間以上9時間未満(1日につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 656 | 6,737円 | 674円 | 1,348円 |
| 要介護2 | 775 | 7,959円 | 796円 | 1,592円 |
| 要介護3 | 898 | 9,222円 | 923円 | 1,845円 |
| 要介護4 | 1,021 | 10,485円 | 1,049円 | 2,097円 |
| 要介護5 | 1,144 | 11,748円 | 1,175円 | 2,350円 |
横にスクロールできます
| その他加算 | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
|---|---|---|---|---|
| 入浴加算 | 50 | 513円 | 52円 | 103円 |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 575円 | 58円 | 115円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
横にスクロールできます
介護予防通所介護費
| 1月につき | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1,647 | 16,914円 | 1,692円 | 3,383円 |
| 要支援2 | 3,377 | 34,681円 | 3,469円 | 6,937円 |
横にスクロールできます
| その他加算(1月につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
|---|---|---|---|---|
| 運動器機能向上加算 | 225 | 2,310円 | 231円 | 462円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
横にスクロールできます
- デイサービス
- サニーライフ羽村デイサービス