- デイサービス
- サニーライフ平塚デイサービス
デイサービス
サニーライフ平塚デイサービス
神奈川県平塚市御殿1-25-21
募集エリア
- 平塚市
所在地 | 神奈川県平塚市御殿1-25-21 |
---|---|
介護保険指定 |
通所介護・介護予防通所介護 事業所番号1472004090 |
ご利用の要件 | 要介護もしくは要支援の認定をうけていること |
職員配置 | 管理者・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員等 |
利用定員 | 30人 |
敷地面積 | 676.68㎡ |
延床面積 | 260.61㎡ |
構造規模 | 鉄骨造平屋建 |
土地・建物権利形態 | 普通借家契約20年(平成28年契約) |
設備 | 機械浴槽1、個別浴槽2、平行棒、エアロバイク、マルチトレーナー |
他のホームとの提携 | なし |
防火体制 | 自動火災報知機、消火器 |
事業主体・管理運営所在地 |
川島コーポレーション 千葉県君津市東猪原248-2 |
料金のご案内
通所介護費
7時間以上9時間未満(1日につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 656 | 6,855円 | 686円 | 1,371円 |
要介護2 | 775 | 8,098円 | 810円 | 1,620円 |
要介護3 | 898 | 9,384円 | 939円 | 1,877円 |
要介護4 | 1,021 | 10,669円 | 1,067円 | 2,134円 |
要介護5 | 1,144 | 11,954円 | 1,196円 | 2,391円 |
横にスクロールできます
その他加算 | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
入浴加算 | 50 | 522円 | 53円 | 105円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 585円 | 59円 | 117円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
横にスクロールできます
介護予防通所介護費
1月につき | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,647 | 17,211円 | 1,722円 | 3,443円 |
要支援2 | 3,377 | 35,289円 | 3,529円 | 7,058円 |
横にスクロールできます
その他加算(1月につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
運動器機能向上加算 | 225 | 2,351円 | 236円 | 471円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
横にスクロールできます
- デイサービス
- サニーライフ平塚デイサービス