- デイサービス
- サニーライフ厚木デイサービス
デイサービス
サニーライフ厚木デイサービス
神奈川県厚木市飯山南1-11-32
募集エリア
- 厚木市
| 所在地 | 神奈川県厚木市飯山南1-11-32 |
|---|---|
| 介護保険指定 |
通所介護・介護予防通所介護 事業所番号1472902392 |
| ご利用の要件 | 要介護もしくは要支援の認定をうけていること |
| 職員配置 | 管理者・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員等 |
| 利用定員 | 25人 |
| 敷地面積 | 1,051㎡ |
| 延床面積 | 273.06㎡ |
| 構造規模 | 鉄骨造平屋建 |
| 土地・建物権利形態 | 普通借家契約20年(平成28年契約) |
| 施設 | 食堂兼機能訓練室、相談室、静養室、浴室 |
| 設備 | 機械浴槽1、個別浴槽2、ウォーターベッド、エアロバイク、マルチトレーナー、平行棒 |
| 防火体制 | 自動火災報知機器、消火器 |
| 事業主体・管理運営所在地 |
川島コーポレーション 千葉県君津市東猪原248-2 |
料金のご案内
通所介護費
| 7時間以上9時間未満(1日につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 656 | 6,914円 | 692円 | 1,383円 |
| 要介護2 | 775 | 8,168円 | 817円 | 1,634円 |
| 要介護3 | 898 | 9,464円 | 947円 | 1,893円 |
| 要介護4 | 1,021 | 10,761円 | 1,077円 | 2,153円 |
| 要介護5 | 1,144 | 12,057円 | 1,206円 | 2,412円 |
横にスクロールできます
| その他加算 | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
|---|---|---|---|---|
| 入浴加算 | 50 | 527円 | 53円 | 106円 |
| 個別機能訓練加算Ⅰ | 46 | 484円 | 49円 | 97円 |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 590円 | 59円 | 118円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
横にスクロールできます
介護予防通所介護費
| 1月につき | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1,647 | 17,359円 | 1,736円 | 3,472円 |
| 要支援2 | 3,377 | 35,593円 | 3,560円 | 7,119円 |
横にスクロールできます
| その他加算(1月につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
|---|---|---|---|---|
| 口腔機能向上加算 | 150 | 1,581円 | 159円 | 317円 |
| 運動器機能向上加算 | 225 | 2,371円 | 238円 | 475円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
横にスクロールできます
- デイサービス
- サニーライフ厚木デイサービス